Plan spotkań z rodzicami - 13 maja 2010
| Klasa | Sala | Wychowawca |
|---|---|---|
| I B | 103 K | Arleta Walkowska |
| I C | 2 CEZ | Krzysztof Szymański |
| I D | 3 CEZ | Joanna Jaremba |
| I D1 | 5 CEZ | Andrzej Skawiński |
| I w1 | 4 CEZ | Hanna Mikołajewska |
| I w2 | 6 | Wojciech Biały |
| I LO | 108 | Katarzyna Kulczyńska-Śróda |
| I TŻ/TS | 33 | Barbara Rudzińska |
| I TOT | 110 | Katarzyna Olejniczak |
| II TH/TE | 109 | Joanna Białczyk |
| II LO | 106 | Małgorzata Jurczyk |
| II TE | 31 | Dorota Kolasa |
| III A | 3 K | Arleta Flitta |
| II w3 | 104 K | Stanisław Spychalski |
| III B | 4 K | Sylwia Migdalczyk |
| II C | 5 K | Jarosław Kazyszka |
| III TŻ | 106 K | Karolina Domowicz |
| II w1 | 105 K | Wiesława Garbarczyk |
| Klasa | Sala | Wychowawca |
|---|---|---|
| I A | 5 CEZ | Joanna Turczyn |
| III TE | 109 | Maria Sawicka |
| III TH | 110 | Dorota Boeske |
| II TS | 2 CEZ | Andrzej Górzny |
| III TM/TE | 104 K | Andrzej Woliński |
| II A | 6 | Dariusz Łach |
| III C | 31 | Wojciech Bembnista |
| II D | 105 K | Małgorzata Lisiecka |
| III w1 | 106 K | Aneta Niedźwiecka |
| II w2 | 103 K | Marek Fifer |
| II B | 3 K | Piotr Kruszka |
| I TE | 106 | Małgorzata Buczkowska-Biniecka |
| I TH/TE | 4 K | Agnieszka Kozłowska |
| II TŻ | 108 | Maria Nawrocka |
